Explore as estatísticas de furacões, incluindo detalhes sobre furacões recentes e os mais mortíferos e 😄 destrutivos da história.
Nome | Ano | Categoria | Mortes diretas |
---|---|---|---|
Ian | 2024 | 4 | 66 (Flórida) |
Ida | 2024 | 4 | 55 (Louisiana, Mississippi, outros) |
Michael | 2024 | 5 | 16 (Flórida, Virgínia, outros) |
Maria | 2024 | 5 | 64 (Porto Rico); investigações indicam >1,000 fatalidades |
Irma | 2024 | 5 | 47 (Caribe, sul 😄 dos EUA) |
Harvey | 2024 | 4 | 68 (Texas) |
Sandy | 2012 | 3 | 72 (EUA); 54 cassino bonus no deposit Haiti, 11 cassino bonus no deposit Cuba, outros |
Isaac | 2012 | 1 | 34 (EUA, Haiti, República Dominicana) |
Irene | 2011 | 3 | 48 (EUA, Caribe) |
Tomas | 2010 | 2 | 44 (Antilhas Menores) |
Desde 1851, ocorreram 301 furacões categorizados nos EUA. Desses, 92 foram categorias 3, 4 ou 5. Abaixo estão os 😄 10 furacões mais destrutivos e mortíferos da história.
Lugar | Ano | Categoria | Mortes diretas |
---|---|---|---|
1 | 1900 | 4 | Entre 8.000 e 12.000 (Galveston, TX) |
2 | 1928 | 4 | Entre 2.500 e 3.000 (Flórida) |
3 | 2005 | 3 | 1.500 (Louisiana/Mississippi, Katrina) |
4 | 1893 | 4 | 1.100-1.400 😄 (Carolina do Sul/Geórgia) |
5 | 1893 | 4 | 1.000-2.000 (Carolina do Sul/Geórgia) |
6 | 1881 | 2 | 700 (Geórgia/Carolina do Sul) |
7 | 1957 | 4 | 416 (Luísiana/Texas, Audrey) |
8 | 1935 | 5 | 408 (Flórida Keys) |
9 | 1856 | 4 | 400 (Luisiana) |
10 | 1926 | 4 | 372 (Flórida) |
Category
© 2023 Felipe Camilo sitemap